Контейнеры для здорового питания
      
        Фармацевтическая тара этого используется для различных витаминов и полезных добавок для спортсменов. Контейнеры различаются формой, типом крышечек.

Фармацевтическая тара предназначена для препаратов здорового питания, например, витаминов, протеина, различных добавок, используемых людьми, занимающимися фитнесом. Подойдет в качестве банки для БАД и упаковки для ветеринарных добавок.

Крышки с контролем вскрытия для защиты от детей (у моделей Z005 – Z010). Этот тип крышек обладает высокими показателями герметичности и безопасности – у ребенка не будет доступа к лекарственному препарату, упакованному в такую тару.

| Модель | Вместимость,мл | Полная вместимость, мл | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес бутылки,гр | Вес крышки, гр | Материал | 
| E191-100g | 200 | 235 | 103 | 64 | 24 | 8,1 | Полиэтилен | 
| E15-50g | 180 | 200 | 99 | 57 | 19 | 7,6 | |
| E16-80g | 180 | 205 | 112 | 53 | 22 | 7,6 | |
| E19-100g | 200 | 220 | 118 | 65 | 22 | 7,6 | |
| E20-200g | 250 | 270 | 131 | 65 | 31 | 7,6 | |
| E136-500g | 900 | 950 | 142 | верх - 118, дно - 111 | 80 | 24 | Полипропилен | 
| E72-1000g | 2300 | 2500 | 201 | верх - 150, дно - 137 | 161 | 48 | 

| Модель | Вместимость,мл | Полная вместимость, мл | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес бутылки,гр | Вес крышки, гр | Материал | 
| Z009 | 45 | - | 62,3 | 37,6 | 7,6 | 5,9 | ПЭ/ПП | 
| Z010 | 60 | - | 75,4 | 39 | 12,8 | 5,9 | |
| Z007 | 75 | - | 75,5 | 44 | 9,6 | 5,8 | Полиэтилен высокой плотности | 
| Z006 | 85 | - | 82 | 44 | 10 | 5,8 | |
| Z005 | 100 | - | 82 | 48 | 14 | 6,2 | 




