Линия капсулирования (фасовка в банки)

Автоматическая капсулонаполнительная машина NJP 400
| Модель | NJP 400 |
|---|---|
| Производительность | 24 000 кап/час |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Шумность | Ниже 80 ДБ |
| Вакуум | -0.04 ~ 0.085 MPa |
| Сжатый воздух | 75 m3/h 0.4 Mpa |
| Всасываемый воздух | 700m3H2*10m5pa |
| Габариты | 700*900*1800 мм |
| Вес | 700 кг |
| Форматы капсул | 00 (доп. 0-5 по заказу) |
Автоматическая сортировочная машина SLP-800X

| Модель | SLP 800X |
|---|---|
| Производительность (бутылок/мин) | 50~100(Зависит от параметров бутылки клиента) |
| Подходящие размеры бутылки(мм) | ⌀ 20мм ~ 80мм (Зависит от параметров бутылки клиента) |
| Размеры(мм) | 1400 × 900 × 1200 |
| Вес(кг) | 200 |
| Общая мощность(Вт) | 500 |
| Питание | 220В / 50Гц |
Поворотный накопительный стол SP
Данное оборудование является одной из структурных единиц линии фасовки. Применяется для ориентации и подачи бутылок, посредством поворота стола, обеспечивая поочередную подачу бутылок на следующую стадию процесса. Диаметр поворотного стола соответствует характеристикам используемых бутылок.
| Производительность | 20-100 бутылок/мин |
| Диаметр поворотного стола | ⌀ 700- ⌀ 1200 мм |
| Скорость поворотного стола | Бесступенчатое регулирование |
| Диаметр бутылки | ⌀ 25 - ⌀ 150 мм |
| Высота бутылки | 30-250 мм |
| Питание | AC 220В 1 фаза 50-60 Гц |
| Мощность | 100 Вт |
| Габариты (Д×Ш×В) | 800×800×900 ~ 1300×1300×900 мм |
Электронное счётное устройство PP-12

Технические параметры указаны для стандартной модели, другие специальные требования и функции могут быть адаптированы.
| Модель | PP-12 | PP-16 | PP-24 |
|---|---|---|---|
| Количество ячеек в вибропластине | 12 | 16 | 24 |
| Производительность (шт/мин) | 800-4000 | 1000-5200 | 1200-8300 |
| Диапазон счета | 15-9999 шт | ||
| Парметры таблеток | Толщина:3~10 мм, Диаметр: ⌀ 3~13 мм, Длина:3~24 мм | ||
| Диаметр тары | ⌀ 25-100 мм | ||
| Высота тары | 40-240 мм | ||
| Объём бункера | 38 л | 38 л | 38 л × 2 |
| Давление сжатого воздуха | 0.4-0.6 МПа | ||
| Расход воздуха (чистый воздух) | 120 л/мин | 150 л/мин | 200 л/мин |
| Общая мощность | 3.6 кВт | 3.8 кВт | 7.2 кВт |
| Питание | AC 220В 1фаза 50/60Гц | ||
| Габариты (Д×Ш×В),мм | 1800×1550×1750 | 2200×1550×1750 | |
Машина фасовки влагопоглотителя (силикагеля) DI-200

| Модель | DI200 Автоматическая машина фасовки влагопоглотителя |
|---|---|
| Производительность (бутылок/мин) |
40~70 |
| Подходящте размеры бутылок | ⌀ 30-70 мм |
| Размеры мешочка осушителя | 10-30 мм (Ш), 20-50 мм (Д) |
| Габариты, мм | 1400 х 500 х 1550 |
| Вес(кг) | 190 |
| Мозность (Вт) | 350 |
| Питание | 220V / 50~60Hz |
Высокоскоростная укупорочная машина XGJ

| Модель | XGJ-100 | XGJ-120 |
|---|---|---|
| Производительность | 30-80 шт/мин (в зависимости от типа крышки и бутылки) | 60-120 шт/мин (в зависимости от типа крышки и бутылки) |
| Применяемый размер бутылки | Ø 30 ≤ Диаметр ≤ Ø 90 мм | Ø 35 ≤ Диаметр ≤ Ø 140 мм |
| Применяемый размер крышки | Ø 25 ≤ Диаметр ≤ Ø90 мм | Ø 25 ≤ Диаметр ≤ Ø 70 мм |
| Общая мощность | 1300 Вт | 1200 Вт |
| Питание | AC220V 50/60Hz 1 фаза | AC220V 50/60Hz 1 фаза |
| Габариты | 2400×1100×1500 мм | 1300×850×1400мм |
Машина индукционной запайки JF-16

| Модель | JF-16 |
|---|---|
| Питание | 1 фаза, 220В,50 или 60Hz |
| Выходная мощность | 2000 Вт |
| Частота индукции | 30~100 кГц |
| Скорость запечатывания | 0~200 бутылок/мин |
| Диаметр горлышка запечатываемой бутылки | ⌀ 25~65мм |
| Рабочий режим | Ручной (автоматический) |
| Охлаждение | С водяным охлаждением |
| Габариты | Основное устройство:500×420×1050мм
Конвейерная лента:1600×130×850мм |
| Вес машины | 120 кг |
Этикетировочная машина для цилиндрических бутылок MPC-A

| Производительность | 30-150 шт/мин (в зависимости от размеров этикетки и бутылки) |
|---|---|
| Применимые размеры бутылки | ⌀ 30 ≤ Диаметр ≤ ⌀ 70 мм |
| Применимые размеры этикетки | 15 ≤ Ширина ≤ 130мм, 20 ≤ Длина ≤ 200мм |
| Скорость ленты | MAX 30 м/мин |
| Точность маркировки | ±1 мм |
| Применяемые этикетки | Пергамин, непрозрачные (прозрачные требуют дополнительных фотоэлементов) |
| Внутренний диаметр рулона этикеток | 76 мм |
| Наружный диаметр рулона этикеток | В пределах 300 мм |
| Мощность | 500 Вт |
| Питание | AC 220V 50/60Hz 1 фаза |
| Габариты | 1600×900×1500мм |

