ПЭТ контейнеры

ПЭТ тара в фармацевтике используется в качестве упаковки различных препаратов: таблеток, жидких и мягких лекарственных форм. Как правило, это медицинские баночки или флаконы. Широко используется в пищевой промышленности – в ПЭТ бутылки разливают различные воды, молоко, соки. Популярность флаконов из полиэфира обусловлена легкостью их производства и переработки, качеством получаемой тары, возможностью выбрать различные варианты исполнения.
ПЭТ бутылка из полиэфира легкая и прочная, обладает хорошими показателями воздухонепроницаемости и влагонепроницаемости. Контейнеры производятся из полиэтилентерефталата, такая упаковка – качественная и безопасная. Эти свойства ПЭТ тары полностью удовлетворяют требованиям к хранению фармацевтических препаратов.

Мы предлагаем ПЭТ флаконы для лекарств различного цвета, размера, с крышечками из металла или пластика.

| Модель | Вместимость, мл | Высота,мм | Диаметр,мм | Вес бутылки, гр | Вес крышки, гр | Материал |
| A189 | 20 | 71 | 26 | 6 | 2 | ПЭТ (полиэтилентерефталат) |
| А196 | 30 | 77 | 28 | 10 | 0,39 | |
| Т001 | 60 | 92,4 | 39,9 | 12 | 2,3/2,7/2,9 | |
| Т002 | 100 | 109 | 44,2 | 18 | 2,3/2,7/2,9 | |
| А9 | 100 | 113 | 45 | 17 | 4 | |
| Т004 | 100 | 88,5 | 49,8 | 16 | - | |
| А200 | 150 | 117 | 51 | 17 | 3 | |
| А201 | 200 | 135 | 62 | 26 | 3 | |
| А133 | 210 | 151 | 54 | 29 | 3 | |
| А184 | 250 | 134 | 62 | 26 | 3,3 | |
| А244 | 250 | 137 | 61 | 35,7 | 2,6 | |
| А156 | 250 | 153 | 52 | 25 | 2 |

| Модель | Вместимость, мл | Высота,мм | Диаметр,мм | Вес бутылки, гр | Вес крышки, гр | Материал |
| E178 | 100 | 88 | 59 | 18 | 5,2 | ПЭТ (полиэтилентерефталат) |
| Т005 | 150 | 75 | 39 | 20 | 5,5 | |
| E144 | 150 | 99 | 53 | 26 | 7,6 | |
| E145 | 200 | 108 | 49 | 28 | 7,6 | |
| Т003 | 175 | 97 | 56 | 23 | 6,3 | |
| Е142 | 250 | 109 | 60 | 22 | 7,6 | |
| Е48 | 300 | 115 | 65 | 26 | 7,6 | |
| Е170 | 340 | 114 | 69 | 30 | 9,8 |



