Анализаторы твердости таблеток
Анализатор истирания (твердости) таблеток используется для определения прочности таблеток на истирание в пределах установленного времени.
Цилиндр изготовлен из высококачественного пластика.
В определенных моделях возможно регулировать скорость и обороты цилиндра. Установленные т фактические данные отображаются на панели.
Автоматизированный контроль параметров скорости и количества оборотов цилиндра; высокая точность контроля скорости.
Высокая степень автоматизации; мониторинг рабочего процесса, анализ, сигнализация.
| Модель | CS-1 | CS-2 | CS-3 | CS-4 |
|---|---|---|---|---|
| Число цилиндров | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 286 | |||
| Глубина цилиндра, мм | 39 | |||
| Высота падения таблеток, мм | 156 | |||
| Скорость вращения цилиндра, об/мин | 20-90 | 25 | ||
| Точность вращения цилиндра, об/мин | ±1 | |||
| Количество оборотов цилиндра | 10-900 | 100 | 10-900 | 100 |
| Время непрерывной работы, час | 24 | |||
| Питание | 220V/50Hz/60W | |||
| Габаритные размеры, мм | 370 X 300 X 340 | 300 Х 200 Х 340 | ||
| Вес, кг | 14 | 11 | 14 | 6 |

