Автомат фасовки порошка в банки
Автомат применяется в фармацевтической, пищевой и смежных отраслях для дозирования и фасовки порошковых смесей в банки.

- Конструкция станка герметична, доступ воздуха в рабочую камеру блокирует стекло-стальная конструкция. Состояние сырья в камере можно отслеживать визуально. Пыль не рассеивается за пределы камеры, исключено перекрёстное загрязнение.
- Станок имеет 12 станций; скорость ротора регулируется.
- Возможно сохранение технологических параметров работы для каждого отдельного продукта (всего - 10 продуктов). Подходит для дозирования порошков разной дисперсности и гранул.
- Управление осуществляется посредством PLC контроллера, сенсорный экран, интерфейс HMI.
- Оборудование соответствует стандарту GMP.
| Модель | XJL-2A12 | XJY-2A12 |
|---|---|---|
| Количество рабочих станций | 12 | 12 |
| Тип дозирования | шнековый | весовой |
| Доза, гр. | 100; 200 | 10-5000 |
| Точность дозирования | ±1%-2% | ≤±1.5% |
| Производительность, бутылок в мин. | 40-80 | 50-70 |
| Тип бутылок | округлые; любой формы | |
| Материал изготовления бутылок | стекло; пластик | |
| Диаметр бутылок, мм | 36-100, регулируется | 50-180 регулируется |
| Высота, мм | 50-250, регулируется | 50-350 регулируется |
| Объем мат. бункера, л | 20-50 (по требованию) | |
| Питание | 380V-50HZ три фазы | |
| Общая мощность, кВт | 2,6 | 3,5 |
| Давление воздуха , кг/см² | 6-8 | |
| Потребление воздуха | 0.3 | |
| Сталь | SUS 304 | |
| Габаритные размеры, мм | 2500x1300x2500 | |
| Вес, кг | 450 | 600 |

