Линии розлива во флаконы
Линия розлива жидких фармацевтических препаратов. Мойка, стерилизация, дозирование, укупорка, закатка в колпачок стеклянных и пластиковых флаконов. Состав и модификация линии могут быть изменены по требованию.

Состав линии
Водяной накопительный стол: ориентация и подача бутылочек на следующую станцию. При работе в линии исполняет роль промежуточного (накопительного) стола.
Автомат мойки флаконов: мойка стеклянных флаконов. Флаконы попадают в автомат мойки, где проходят первичную мойку , затем – мойку водой и далее – чистым воздухом. По окончании мойки бутылочки поступают на станцию розлива и укупорки резиновой крышкой. После окончания укупорки, флаконы попадают в машину закатки алюминиевым колпачком. Сначала подается колпачок на флакон, затем происходит закатка алюминиевого колпачка.
Линия розлива имеет производительность 10000 флаконов в час объемом 50-100 мл.
| Входной накопительный стол: | |
|---|---|
| Управление | Кнопочное |
| Продукт | флаконы емкостью 50 ml и 100 ml |
| Диаметр стола | 750 мм |
| Производительность | 50-160 бутылок в минуту |
| Питание | 380 V, 50 Hz |
| Мощность | 0.12 кВт |
| Габаритные размеры | 750х1150х950 мм |
| Автомат мойки флаконов: | |
| Продукт | флаконы емкостью 50 ml и 100 ml |
| Управление | Кнопочное |
| Производительность | 50-160 бутылок в минуту |
| Моющие форсунки | с заходом в горловину флакона |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Питание | 380V, 50 Hz |
| Потребление воды | 0.6~1 тонны в час |
| Потребление воздуха | 15 м3/ч, 0.3~0.4 кг/см2 |
| Габаритные размеры | 1380×900×1350 мм |
| Автомат розлива и укупорки флаконов: | |
| Продукт | флаконы емкостью 50 ml и 100 ml |
| Производительность | 50-160 флаконов в минуту |
| Количество дозирующих насосов | 10 шт |
| Мощность | 2.5 кВт |
| Давление воздуха | 0.5 Мра |
| КПД | ≥ 99% кондиционного продукта |
| Питание | 380V, 50 Hz |
| Этикетировщик: | |
| Продукт | флаконы емкостью 50 ml и 100 ml |
| Точность нанесения этикетки | ±1 мм |
| Производительность | 40-100 ед./мин |
| Размеры флакона | ⌀ 20-150 мм |
| Размеры этикетки | 15 ≤ ширина ≤ 200 мм; длина ≥ 20 мм |
| Габаритные размеры установки | 2000×900×150мм |
| Питание | 220V 50/60HZ |
| Вес | 150 кг |




