Лазерный принтер для маркировки
Варианты поставки:
Лазерный принтер - маркитатор (отдельно)
Лазерный принтер + конвеер
Моноблок - мобильное решение!
Подробнее об опциях и вариантах поставки узнавайте у наших менеджеров по тел.: +7 (499) 350 80 30
Лазерный принтер применяется для маркировки упаковки в фармацевтической и других видах промышленности. Лазерную маркировку можно наносить на широкий спектр материалов: картон, стекло, металл, пластик и др. Печать высокого качества, включая коды DataMatrix.
Принцип работы:

Углекислотный лазер отличается высоким КПД, высокой мощностью. Невысокая цена (по сравнению с полупроводниковыми лазерами) обусловлена особенностями конструкции. Для работы не требуются дополнительные расходные материалы, в отличие от каплеструйного принтера.

Мы предлагаем разные варианты линз для лазерных маркитаторов, в зависимости от длины волны. Для работы с разными видами поверхности используются разные типы лазеров, каждому из которых соответствует своя длина волны. Основываясь на том, из какого материала будет поверхность, подлежащая маркировке, выбирается и соответствующий тип лазера.
Мы поставляем лазерный маркитатор в составе линий, с дополнительным оборудованием.
Основные части лазерного маркитатора:
| Название детали | Модель / тип | Поставщик / описание |
| Источник излучения PCD30L RF | 30L | Cheng RuiDa / Granville |
| Гальванометрический сканатор | Двухосная система ХУ | SINO-GALVO |
| Программное обеспечение | ПО | QISHENG |
| Программный носитель | Система сенсорного управления | Основана на ARM, архитектура СortexA8, графический визуальный сенсорный интерфейс, аппаратная поддержка, антивирус |
| Система управления | QISHENG | |
| Плоскофокусный объектив | D = 110мм | - |
| Система питания | AC/DC | Taiwan Mingwei |
| Система охлаждения | Воздушное | Japan SANYO |
| Корпус | Алюминиевый сплав | |
| Датчик скорости | Импульсного типа | |
| Датчик позиции | NPN-типа |
| Модель | PCD30L (30W) | |
| Источник лазерного излучения | Свет | Источник свечения: СО2 radio frequency metal tube |
| Срок службы лазера | 30000 часов | |
| Длина волны | 9.3 - 10.64 мкм | |
| Диаметр точки | 1.8 мм | |
| Выходная мощность | 0 – 30 Вт | |
| Частота | 0~20 кГц | |
| Стабильность излучения | ± 5% | |
| Скорость маркировки | 800 символов в секунду | |
| Скорость линии | 20 м/мин | |
| Струйная печать | 30000 шт/час (зависит от материала) | |
| Разрешение | 10 мкм | |
| Точность повторения | ≤ 20 мкм | |
| Глубина травления | ≤ 1 мм | |
| Минимальный размер символа | ≤ 0.5 мм | |
| Оптические свойства | Статич. диапазон | 100 × 100 мм (опционально) |
| Фокусное расстояние | 160 мм | |
| Параметры лазера | Тип
Длина волны Мощность |
Красный
650 нм 5 мВ |
| Система охлаждения | Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Мощность установки | Номинальная | 0.6 кВт |
| Параметры электропитания | 220В / 50Гц / 5А | |
| Рабочая температура среды | 0~35° при влажности ≤ 90% | |
| Габаритный размеры | В зависимости от конкретного изделия | |
| Вес | В зависимости от конкретного изделия | |
| Поверхность маркировки | Дерево, бумага, кожа, ткань, эпоксидка, акрил, пластик, полиэфирные смолы и другие неметаллические материалы, металл, стекло | |


