Автомат россыпи таблеток и капсул в банки
Автоматическая рассыпка таблеток, капсул, драже, гранул в банки
Продукт: гранулы; драже; капсулы; таблетки и прочие продукты пригодные для дозирования.
Производительность линии: 40-120 бутылок в минуту.
Рабочие условия: температура – 21±3°C, влажность – 45%-65%.
Уровень шума: ≤65dB. Интерфейс: английский.
Управление: PLC контроллер; сенсорный экран
- При возникновении неисправности в любом из составляющих узлов линии происходит автоматическая остановка и срабатывает сигнализация.
- Материал изготовления – нержавеющая сталь.
- В состав входят: электронная счетно-фасовочная машина, узел укупорки с автоматической подачей пробки
- Возможна дополнительная комплектация линии устройствами мойки флаконов, запайки фольги, этикетировки.
- Соответствует стандарту GMP
| Ориентатор бутылок | SP-1 |
|---|---|
| Производительность одной установки | 45-80 бутылок в минуту |
| Диаметр стола | 700 мм |
| Типоразмер бутылочки | 10-750 мл |
| Мощность, кВт | 0.1 |
| Воздух | 0.6 МПа |
| Габаритные размеры, мм | 1000×700×800 |
| Вес, кг | 700 кг |
| Электронная счетно-фасовочная машина | PJLЕ-8T |
|---|---|
| Производительность | 50-60 флаконов в минуту |
| Количество дозирующих каналов | 8 |
| Количество рядов бутылочек | 1 |
| Точность дозирования | 99,98% |
| Заполнение | 2-9999 шт |
| Диаметр дозируемого предмета | 5-12 мм (таблетка)
3-12 мм (драже) |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Габариты, мм | 1600×1200×1580 |
| Вес, кг | 258 |
| Узел укупорки с подачей пробки | YK-1 |
|---|---|
| Производительность | 50-60 бутылок-мин |
| Тип крышки | для внутренних пробок |
| Размер крышки | по чертежу |
| Сжатый воздух | 0.5 - 0.8 МПа |
| Питание | AC220V 50Hz |
| Мощность, кВт | 0.5 |
| Габариты | 650×700×1360 |
| Вес, кг | 180 |

